| Annotation | Verschenen in: Doutes sur la liberté de l'Escaut, réclamée par l'Empereur; sur les causes & sur les conséquences probables de cette réclamation / par le Comte de Mirabeau. ; avec une carte du cours de l'Escaut, depuis Anvers jusqu'a la mer. - A Londres, : chez G. Faden ... et se trouve chez J. Robson, New Bond Street, & P. Elmsley, dans le Strand, 1785. Met schaalstok (Lieues moyennes de France). Blonk-van der Wijst, 331 (kaart 80) ex. Blonk ZEE-48: kaart ingebonden in het boek o.d.t.: Doutes sur la liberté de l'Escaut ... - A Londres, : chez G. Faden ..., 1785. | Translate |
| Author | Delarochette, Louis Stanislas, | Translate |
| Year | 1785. | Translate |
| Imprint | [London] : [Faden] | Translate |
| Region | Zeeland (provincie) | Translate |
| Scale | Schaal [ca. 1:510.000]. | Translate |
| Size | 21 x 30 cm | Translate |
| Location | Universiteitsbibliotheek Utrecht | Translate |
| Call number | KAART: Blonk ZEE-48 (Dk44-15) | Translate |
| Technique | kopergrav. | Translate |
| Title | Esquisse géographique du cours de l'Escaut d'Anvers à la mer, de ses bouches, et de ses communications avec l'intérieur de la Flandre, de la Zelande et de la Hollande : Les Isles de Walcheren, Wolfertsdyk etc] | Translate |
| Type | Map | Translate |
Marc21 XML: Open Marc21 XML in new window