| Annotation | Inzetten: Die Englische Colonie in Neu Süd Wales, schaal [ca. 1:4 500 000] -- Plan von Port-Jackson und Sydney, schaal ca. 1: 350 000 -- Bathurst, Melville, Halbins. Coburg, schaal [ca. 1:2 300 000]. | Translate |
| Author | Weiland, Karl Ferdinand, | Translate |
| Year | 1840. | Translate |
| Imprint | Weimar : Im Verlage des Geograph. Instituts | Translate |
| Region | Australië. | Translate |
| Scale | Schaal 1:10.000.000. | Translate |
| Size | 47 x 57 cm | Translate |
| Location | Universiteitsbibliotheek Utrecht | Translate |
| Call number | KAART: Ackersdijck 888 (Dk27-20) | Translate |
| Technique | lithogr., in kleur | Translate |
| Title | Das Austral-Continent oder Neu Holland : nach Krusenstern, King, Freycinet, Oxley, Sturt, Mitchell | Translate |
| Type | Map | Translate |
Marc21 XML: Open Marc21 XML in new window