Title of description | De eerste economische kaart: 'Neue Carte von Europa', A.F.W. Crome, 1782 | Translate
|
Title | Neue Carte von Europa welche die merkwürdigsten Producte und vornehmsten Handelspläze nebst den Flächen-Inhalt aller Europäischen Länder in deutschen Quadrat-Meilen enthält | Translate
|
Type | Map | Translate
|
Scale | Schaal [ca. 1:9.000.000]. | Translate
|
Region | Europa. | Translate
|
Imprint | Dessau ; | Translate
|
Year | 1782. | Translate
|
Technique | kopergrav. | Translate
|
Size | 44 x 71 cm. | Translate
|
Note | Opdracht: 'Sr. Hochf. Durchlaucht dem Regierenden Fürsten zu Anhalt-Dessau etc. unterthaenigst zugeeignet von dem Verfasser ; Oeser inv., Geyser sc.'. | Translate
|
Annotation | ... dem Regierenden Fürsten zu Anhalt-Dessau etc. ... zugeeignet von dem Verfasser. Met links en rechts: Producte aller Europäischen Länder nebst ihren Flächen-Inhalt. Met vignet: Oeser inv.; Geyser sc. Legenda. | Translate
|
Comment | Deze kaart van Europa wordt algemeen beschouwd als de eerste kaart met een economisch thema als onderwerp. Met een groot aantal symbolen en afkortingen wordt het voorkomen van 56 producten, zoals ertsen, industrieproducten, maar ook agrarische producten voorgesteld. In tabellen aan weerszijden van de kaart wordt per land vermeld wat men er produceert en door middel van verschillende onderstrepingen is aangegeven of men
het product uitvoert of niet. Naast elk land is de oppervlakte van elk land vermeld in ‘deutschen Quadrat-Meilen’ (circa 55 kilometer).
August Friedrich Wilhelm Crome (1753-1833) was leraar geschiedenis en geografie te Dessau ten tijde van de uitgave van zijn kaart, later werd hij professor in statistiek en economie (Kameralwissenschaft) te Giessen. De ‘economische’ kaart werd in zijn tijd zeer goed ontvangen en in de twintig volgende jaren verscheidene malen herdrukt. Thans zou een dergelijke onoverzichtelijke kaart niet meer voldoen.
Een tweede exemplaar van deze kaart bevindt zich in de collectie Moll (Port. I, Sect. IV, No. 1; niet in catalogus), dit exemplaar is op linnen geplakt en aan stokken gemonteerd als een wandkaart.
Literatuur: Robinson, A.H., Early thematic mapping in the history of cartography. Chicago enz., 1982 (blz. 54-55). | Translate
|
Location | Universiteitsbibliotheek Utrecht | Translate
|
Call number | Kaart *Ackersdijck* 219 | Translate
|
All metadata as Marc21XML | Open Marc21 XML in new window | Translate
|