Title | This plan of the harbour, town and forts of Porto Bello (taken by Edward Vernon Esq.r, Vice Admiral of the Blue on the 22nd of November 1739, with six men of war only) | Translate
|
Author | Durell, Philip. | Translate
|
Type | Map | Translate
|
Scale | Schaal [ca. 1:11.350]. | Translate
|
Region | Panama. | Translate
|
Imprint | London : S. Harding ... and W.H. Toms | Translate
|
Year | 1740. | Translate
|
Technique | kopergrav., in kleur. | Translate
|
Size | 42 x 59 cm. | Translate
|
Annotation | Legenda (A-I, K-O). Met schaalstok (English miles). | Translate
|
Comment | Deze kaart illustreert de verovering, in 1739, door de Engelsen van de havenstad Porto Bello, het tegenwoordige Portobelo in Panama. De kaart werd een jaar later in Londen op de markt gebracht en representeert dus de Engelse visie op het geheel.
Het was Christoffel Columbus, die de Baai van Porto Bello in 1502 ontdekte en hem vernoemde. ‘Puerto Bello’ (mooie haven) beschikt over een natuurlijke haven, die geschikt is voor schepen met een grote diepgang. Het was daarom niet verwonderlijk, dat de Spanjaarden aan het eind van de 16de eeuw hier een stad stichtten. En natuurlijk bleken de vijanden van Spanje eveneens belangstelling te hebben voor Porto Bello, wat in de geschiedenis resulteerde in tal van aanvallen op de stad.
Zo ook op 21 november 1739. Porto Bello kreeg toen een aanval te verduren door de Britse vloot onder leiding van admiraal Edward Vernon. En met succes. Vernon wist Porto Bello te veroveren. | Translate
|
Location | Universiteitsbibliotheek Utrecht | Translate
|
Call number | KAART: Moll 745 (Dk44-7) | Translate
|
All metadata as Marc21XML | Open Marc21 XML in new window | Translate
|