Titel van de beschrijving | Plan om van Utrecht een zeehaven te maken, uitgegeven door de wed. Joachim Ottens, circa 1719/25 | Vertaal
|
Titel | Nieuwe en nette aftekening vande door gravinge die er staat te geschieden beginnende van de stadt Utrecht tot aan Spakenborg in de Zuyder Zee met des zelfs afbakinge &c. | Vertaal
|
Materiaalsoort | Map | Vertaal
|
Schaal | Schaal [ca. 1:40.000]. | Vertaal
|
Gebied | Utrecht (stad) | Vertaal
|
Impressum | Gedrukt tot Amsterdam : by de Wed. Joachim Ottens op de Nieuwendyk in de Warelt kaart | Vertaal
|
Jaar | [ca. 1719/25] | Vertaal
|
Techniek | koperdiepdr., in kleur | Vertaal
|
Afmetingen | elk 17 x 34 cm | Vertaal
|
Annotatie | Met schaalstok: 1000 Stightse roeden = 9 cm. Zie: 'Toonneel des Aerdrijcx', nr. 41c; Fockema Andreae, S.J. en C. Koeman, 'Kaarten en kaarttekenaars'. Bussum, 1972, 2de druk 1975 (p. 42 en 44, respectievelijk afbeeldingen 17 en 18) Donkersloot-de Vrij, Topografische kaarten Nederland voor 1750, 165 Ex. 2: ongekleurd. Ex. 3: alleen de bovenste kaart (ongekleurd). | Vertaal
|
Commentaar | Een ambitieus plan om van Utrecht een zeehaven te maken toont deze kaart. Een kanaal met een lengte van circa 25 km en volgens deze kaart een breedte van zo’n 300 meter moest Utrecht met de Zuiderzee bij Spakenburg verbinden. De grootste te doorgraven hoogte, te zien in het profiel in het midden, was 15 voet 5 duim (4 à 5 m), zonder de diepte van het kanaal zelf. Ten noordoosten van de stad, thans de wijk Wittevrouwen, was een groot havenbekken voorzien.
De kaart is uitgegeven door de Amsterdamse uitgeverij van de weduwe van Joachim Ottens, die na de dood van haar man in 1719 tot haar dood in 1725 de uitgeverij leidde. Zij is opgevolgd door haar zoons Reinier en Josua Ottens.
Literatuur: Donkersloot-de Vrij, M., Topografische kaarten van Nederland v66r 1750. Groningen, 1981 (nr. 165); Fockema Andreae, S.J. en C. Koeman, Kaarten en kaarttekenaars. Bussum, 1972, 2de druk 1975 (blz. 42 en 44, respectievelijk afbeeldingen 17 en 18). | Vertaal
|
Locatie | Universiteitsbibliotheek Utrecht | Vertaal
|
Signatuur | Kaart *VIII*.B.h.3 | Vertaal
|
Volledige metadata als Marc21 XML | Open Marc21 XML in nieuw venster | Vertaal
|